Histórico de Campeões
Aqui está a lista com o histórico de campeões e respetivos treinadores das principais competições ao longo dos anos.
Primeira Divisão
Época | Clube | Treinador |
1994-1995 | Àguias do Neiva | Queirós |
1995-1996 | Creixomil | Viana |
1996-1997 | Carapeços | David Tomé |
1997-1998 | Carapeços | Zequinha |
1998-1999 | Creixomil | Raimundo |
1999-2000 | Águas Santas | Camilo |
2000-2001 | Àguas Santas | Camilo |
2001-2002 | Carvalhal | Baganha |
2002-2003 | Perelhal | Zé Miguel |
2003-2004 | Carapeços | Graça Pereira |
2004-2005 | Campo | Eusébio |
2005-2006 | Carreira | Arlindo Faria |
2006-2007 | Carreira | Tony Pereira |
2007-2008 | Carvalhal | Carumas |
2008-2009 | Carapeços | José Dantas |
2009-2010 | Leocadenses | Sérgio Barbosa |
2010-2011 | Carapeços | José Dantas |
2011-2012 | Leocadenses | Miguel Sá Pereira |
2012-2013 | Carapeços | Mário Meira |
2013-2014 | Silva | Nuno Coelho |
2014-2015 | Carapeços | David Canário |
2015-2016 | Leões da Serra | Miguel Campos |
2016-2017 | Pereira | Sérgio Pereira |
2017-2018 | Carvalhal | Bruno Vilas Boas |
2018-2019 | A.C.D.Carapeços | Miguel Sá Pereira |
Segunda Divisão
Época | Clube | Treinador |
2000-2001 | Pereira (Aculdepe) | |
2001-2002 | PERELHAL | Zé Miguel |
2002-2003 | VILA BOA | Miguel Sá Pereira |
2003-2004 | LIJÓ | Mário Fernandes |
2004-2005 | ÁGUAS SANTAS | Carvalho |
2005-2006 | PARADELA | Chico Zé |
2006-2007 | SEQUEADE | Manuel Pinto |
2007-2008 | SILVEIROS | Carlos Silva (Né) |
2008-2009 | OLIVEIRA | Nelinho |
2009-2010 | CRISTINA | Chico Baixinho |
2010-2011 | FONTE COBERTA | Alcides |
2011-2012 | OLIVEIRA | Ricardo Araújo |
2012-2013 | COSSOURADO | Paulinho |
2013-2014 | NEGREIROS | Rui Paulo Ferreira |
2014-2015 | FRAGOSO | Zé Manel |
2015-2016 | SILVEIROS | Rui Coelho |
2016-2017 | FRAGOSO | Vitor Oliveira |
2017-2018 | LIJÓ | André Silva |
2018-2019 | PARADELA | Carlos Gaiteiro |
Taça Cidade de Barcelos
Época | Clube | Treinador |
1999-2000 | VILA BOA | Neia |
2000-2001 | CARAPEÇOS | António Carvalho |
2001-2002 | ÁGUAS SANTAS | Carvalho |
2002-2003 | CARAPEÇOS | Graça Pereira |
2003-2004 | CARAPEÇOS | Graça Pereira |
2004-2005 | ÁGUAS SANTAS | Camilo |
2005-2006 | PARADELA | Chico Zé |
2006-2007 | CARAPEÇOS | Baganha |
2007-2008 | LEOCADENSES | Sérgio Barbosa |
2008-2009 | CARAPEÇOS | José Dantas |
2009-2010 | PALME | Zé Manel |
2010-2011 | LEOCADENSES | Miguel Sá Pereira |
2011-2012 | MACIEIRA | Rui Paulo Ferreira |
2012-2013 | LEOCADENSES | Sérgio Barbosa |
2013-2014 | LEÕES DA SERRA | Zacarias |
2014-2015 | GDR CAMPO | Zequinha |
2015-2016 | CARAPEÇOS | David Canário |
2016-2017 | NEGREIROS | Rui Paulo Ferreira |
2017-2018 | OLIVEIRA | Ricardo Escudeiro |
2018-2019 | CARVALHAL | Bruno Vilas Boas |
Super Taça Cidade de Barcelos
Época | Clube | Treinador |
2002-2003 | AGUAS SANTAS | |
2003-2004 | CARAPEÇOS | Graça Pereira |
2004-2005 | AGUAS SANTAS | |
2005-2006 | CARREIRA | Arlindo Faria |
PARADELA | Paradela1-0 Carapeços | |
2007-2008 | Passou de fim para inicio de péoca | |
2008-2009 | LEOCADENSES | |
2009-2010 | CARAPEÇOS | José Dantas |
2010-2011 | PALME | Zé Manel |
2011-2012 | LEOCADENSES | |
2012-2013 | LEOCADENSES | |
2013-2014 | LEOCADENSES | José Dantas |
2014-2015 | SILVA | Nuno Coelho (Pipoca) |
2015-2016 | GDR CAMPO | Zequinha |
2016-2017 | CARAPEÇOS | Canário |
2017-2018 | PEREIRA | Sérgio Pereira( Serginho) |
2018-2019 | CARVALHAL | Bruno Vilas Boas |
2019-2020 | CARAPEÇOS | Miguel Sá pereira |